根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司-下屬子公司公開(kāi)招聘14名員工公告》,我公司對(duì)各崗位應(yīng)聘人員組織了公開(kāi)筆試和面試,按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī)。遵循應(yīng)聘崗位中任職要求為“中共黨員優(yōu)先”的中共黨員應(yīng)聘者,可在其總成績(jī)上加5分的原則計(jì)算總成績(jī)。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 | ||||||||
排名 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 投管部專(zhuān)員 | 梅易杰 | 男 | 189****8387 | 63 | 76.2 | 75.92 | 中共黨員 |
贛州匯金砂業(yè)有限公司 | ||||||||
排名 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 舒星 | 男 | 176****3761 | 72 | 84.4 | 84.44 | 中共黨員 |
2 | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 陳傳武 | 男 | 173****9096 | 82 | 78.8 | 80.08 |
|
3 | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 謝能飛 | 男 | 157****1882 | 66 | 81 | 80 | 中共黨員 |
贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司 | ||||||||
排名 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 成本專(zhuān)員 | 賀鵬 | 男 | 155****4690 | 61 | 74 | 73.8 | 中共黨員 |
1 | 拓展專(zhuān)員 | 崔雨欣 | 女 | 188****6492 | 70 | 78.2 | 74.92 |
|
贛州民晟實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | ||||||||
排名 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 項(xiàng)目專(zhuān)員 | 汪龍偉 | 男 | 133****0032 | 71 | 81.8 | 82.48 | 中共黨員 |
1 | 經(jīng)營(yíng)部專(zhuān)員 | 易婉清 | 女 | 181****5030 | 70 | 83 | 82.8 | 中共黨員 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | ||||||||
排名 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 招商(廣告、設(shè)計(jì))專(zhuān)員 | 劉亞宸 | 男 | 188****6840 | 69 | 85 | 78.6 |
|
說(shuō)明:
一、未入圍考生如有需要查分的,請(qǐng)于2020年8月28日前發(fā)送考生姓名+準(zhǔn)考證號(hào)至zhongling.wu@51job.com,工作人員將在1-2個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。
二、對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2020年8月24日下午5點(diǎn)30分前向我公司反映。
1.贛州新型建材投資有限責(zé)任公司、贛州匯金砂業(yè)有限公司(聯(lián)系人:綜合部 賴(lài)先生 聯(lián)系電話:0797-8480196)
2.贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司(聯(lián)系人:綜合部 陳女士 聯(lián)系電話:13479704202)
3.江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司(聯(lián)系人:綜合部 羅女士 聯(lián)系電話:15870048161)
4.贛州民晟實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司(聯(lián)系人:綜合部 張先生 聯(lián)系電話:0797-8165063)
三、入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國(guó)家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
特此公告。
2020年8月20日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司-下屬子公司公開(kāi)招聘14名員工公告》,我公司對(duì)各崗位應(yīng)聘人員組織了公開(kāi)筆試和面試,按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī)。遵循應(yīng)聘崗位中任職要求為“中共黨員優(yōu)先”的中共黨員應(yīng)聘者,可在其總成績(jī)上加5分的原則計(jì)算總成績(jī)。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 | ||||||||
排名 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 投管部專(zhuān)員 | 梅易杰 | 男 | 189****8387 | 63 | 76.2 | 75.92 | 中共黨員 |
贛州匯金砂業(yè)有限公司 | ||||||||
排名 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 舒星 | 男 | 176****3761 | 72 | 84.4 | 84.44 | 中共黨員 |
2 | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 陳傳武 | 男 | 173****9096 | 82 | 78.8 | 80.08 |
|
3 | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 謝能飛 | 男 | 157****1882 | 66 | 81 | 80 | 中共黨員 |
贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司 | ||||||||
排名 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 成本專(zhuān)員 | 賀鵬 | 男 | 155****4690 | 61 | 74 | 73.8 | 中共黨員 |
1 | 拓展專(zhuān)員 | 崔雨欣 | 女 | 188****6492 | 70 | 78.2 | 74.92 |
|
贛州民晟實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | ||||||||
排名 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 項(xiàng)目專(zhuān)員 | 汪龍偉 | 男 | 133****0032 | 71 | 81.8 | 82.48 | 中共黨員 |
1 | 經(jīng)營(yíng)部專(zhuān)員 | 易婉清 | 女 | 181****5030 | 70 | 83 | 82.8 | 中共黨員 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | ||||||||
排名 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 招商(廣告、設(shè)計(jì))專(zhuān)員 | 劉亞宸 | 男 | 188****6840 | 69 | 85 | 78.6 |
|
說(shuō)明:
一、未入圍考生如有需要查分的,請(qǐng)于2020年8月28日前發(fā)送考生姓名+準(zhǔn)考證號(hào)至zhongling.wu@51job.com,工作人員將在1-2個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。
二、對(duì)以上公示如有意見(jiàn),請(qǐng)于2020年8月24日下午5點(diǎn)30分前向我公司反映。
1.贛州新型建材投資有限責(zé)任公司、贛州匯金砂業(yè)有限公司(聯(lián)系人:綜合部 賴(lài)先生 聯(lián)系電話:0797-8480196)
2.贛州土地置業(yè)投資有限責(zé)任公司(聯(lián)系人:綜合部 陳女士 聯(lián)系電話:13479704202)
3.江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司(聯(lián)系人:綜合部 羅女士 聯(lián)系電話:15870048161)
4.贛州民晟實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司(聯(lián)系人:綜合部 張先生 聯(lián)系電話:0797-8165063)
三、入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國(guó)家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
特此公告。
2020年8月20日