根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘人員公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報(bào)名,網(wǎng)上收集簡(jiǎn)歷并初篩,現(xiàn)將集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)防控部法務(wù)主管、工程(造價(jià))審計(jì)主管崗位進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)人 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 劉東升 | 男 | **************0014 |
2 | 劉太陽 | 男 | **************6919 |
3 | 孫也牧 | 男 | **************0153 |
集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控部法務(wù)主管 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 謝小盛 | 女 | **************5107 |
2 | 鄢欣 | 女 | **************0660 |
3 | 廖華山 | 男 | **************5433 |
4 | 肖至逸 | 男 | **************0037 |
集團(tuán)工程(造價(jià))審計(jì)主管 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 肖玉發(fā) | 男 | **************2358 |
2 | 康真銀 | 男 | **************0012 |
3 | 肖博 | 男 | **************7513 |
4 | 胡雄英 | 女 | **************3927 |
5 | 凌水香 | 女 | **************5123 |
6 | 謝忠林 | 男 | **************0011 |
7 | 黃聲鋼 | 男 | **************1915 |
對(duì)以上公示如有意見,請(qǐng)于2019年8月16日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
贛州城投集團(tuán)黨群工作部
2019年8月15日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘人員公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報(bào)名,網(wǎng)上收集簡(jiǎn)歷并初篩,現(xiàn)將集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)防控部法務(wù)主管、工程(造價(jià))審計(jì)主管崗位進(jìn)入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)人 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 劉東升 | 男 | **************0014 |
2 | 劉太陽 | 男 | **************6919 |
3 | 孫也牧 | 男 | **************0153 |
集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控部法務(wù)主管 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 謝小盛 | 女 | **************5107 |
2 | 鄢欣 | 女 | **************0660 |
3 | 廖華山 | 男 | **************5433 |
4 | 肖至逸 | 男 | **************0037 |
集團(tuán)工程(造價(jià))審計(jì)主管 | |||
排名 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 肖玉發(fā) | 男 | **************2358 |
2 | 康真銀 | 男 | **************0012 |
3 | 肖博 | 男 | **************7513 |
4 | 胡雄英 | 女 | **************3927 |
5 | 凌水香 | 女 | **************5123 |
6 | 謝忠林 | 男 | **************0011 |
7 | 黃聲鋼 | 男 | **************1915 |
對(duì)以上公示如有意見,請(qǐng)于2019年8月16日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
贛州城投集團(tuán)黨群工作部
2019年8月15日